Quantidades - Terceirizado
Terceirizados Contratados
Cargo/Função | Número de Vagas | Horas/mês | Fundamento Legal |
---|---|---|---|
Artífice | 2 | 220 | Contrato - 032/2019 |
Atendente | 57 | 150 | Contrato - 038/2018 |
Atendente de Informática | 2 | 200 | Contrato - 18/2021 |
Atendente de Suporte Pleno | 9 | 200 | Contrato - 18/2021 |
Auxiliar de Limpeza | 25 | 175 | Contrato - 015/2020 |
Auxiliar de Limpeza com Insalubridade | 11 | 175 | Contrato - 015/2020 |
Auxiliar de Manuntenção Predial | 5 | 220 | Contrato - 032/2019 |
Auxiliar de Secretaria | 76 | 220 | Contrato - 038/2018 |
Bombeiro Hidráulico | 1 | 220 | Contrato - 032/2019 |
Cadista - hora excepcional | 1 | 10 | Contrato - 032/2019 |
Cadista - hora normal | 1 | 35 | Contrato - 032/2019 |
Carregador(a) | 2 | 175 | Contrato - 015/2020 |
Coordenador de Gestão de Documentos e Fluxos | 1 | 200 | Contrato - 13/2021 |
Coordenador Técnico em Tratamento e Recolhimento de Acervo Permanente | 1 | 200 | Contrato - 13/2021 |
Copeiro(a) | 8 | 175 | Contrato - 015/2020 |
Desenhista | 1 | 150 | Contrato - 038/2018 |
Eletricista | 3 | 220 | Contrato - 032/2019 |
Encarregado(a) | 2 | 200 | Contrato - 015/2020 |
Engenheiro | 1 | 100 | Contrato - 17/2021 |
Engenheiro mecânico | 1 | 100 | Contrato - 038/2021 |
Estagiário | 6 | 100 | Contrato - 13/2021 |
Fisioterapeuta | 1 | 150 | Contrato - 031/2020 |
Fotógrafo | 4 | 125 | Contrato - 038/2018 |
Garçom | 4 | 220 | Contrato - 038/2018 |
Jardineiro(a) | 3 | 175 | Contrato - 015/2020 |
Limpador(a) de Vidros | 3 | 175 | Contrato - 015/2020 |
Marceneiro - hora excepcional | 1 | 20 | Contrato - 032/2019 |
Marceneiro - hora normal | 1 | 50 | Contrato - 032/2019 |
Motorista | 11 | 220 | Contrato - 038/2018 |
Operador de Som | 12 | 220 | Contrato - 038/2018 |
Pedreiro - hora excepcional | 1 | 20 | Contrato - 032/2019 |
Pedreiro - hora normal | 1 | 50 | Contrato - 032/2019 |
Pintor - hora excepcional | 1 | 20 | Contrato - 032/2019 |
Pintor - hora normal | 1 | 67.5 | Contrato - 032/2019 |
Secretário de Diretoria | 6 | 220 | Contrato - 038/2018 |
Telefonista | 4 | 150 | Contrato - 038/2018 |
Técnico de Conservação de Documentos | 1 | 200 | Contrato - 13/2021 |
Técnico de Digitalização e Tratamento | 1 | 200 | Contrato - 13/2021 |
Técnico de Gestão Arquivística | 2 | 200 | Contrato - 13/2021 |
Técnico em Edificações | 4 | 220 | Contrato - 032/2019 |
Técnico em Eletricidade | 2 | 220 | Contrato - 032/2019 |
Técnico em Eletrônica | 1 | 220 | Contrato - 038/2018 |
Técnico em Telecomunicações | 1 | 220 | Contrato - 032/2019 |
Técnico em Tratamento, Arranjo e Descrição de Acervo Permanente | 3 | 200 | Contrato - 13/2021 |
Vigilante Tipo A | 13 | 220 | Contrato - 29/2021 |
Vigilante Tipo B | 18 | 220 | Contrato - 29/2021 |
Vigilante Tipo C | 15 | 220 | Contrato - 29/2021 |
Vigilante Tipo D | 14 | 220 | Contrato - 29/2021 |
Vigilante Tipo E | 8 | 220 | Contrato - 29/2021 |
Terceirizados Conveniados
Cargo/função | Natureza legal | Jornada (horas) | Jornada Período | Número de vagas |
---|---|---|---|---|
Trabalhador Mirim | Convênio ASSPROM | 30 | semanal | 30 |