| Cargo/função | Natureza legal | Jornada (horas) | Jornada Período | Número de vagas |
|---|---|---|---|---|
| Diretor-Geral | Servidor comissionado amplo | 40 horas | semanal | 1 |
| Procurador Geral | Servidor comissionado amplo | 40 horas | semanal | 1 |
| Superintendente de Comunicação Institucional | Servidor comissionado amplo | 40 horas | semanal | 1 |
| Superintendente de Segurança e Inteligência | Servidor comissionado amplo | 40 horas | semanal | 1 |
| Chefe do Cerimonial | Servidor comissionado amplo | 40 horas | semanal | 1 |
| Coordenador | Servidor comissionado amplo | 40 horas | semanal | 8 |
| Coordenador-Adjunto | Servidor comissionado amplo | 40 horas | semanal | 5 |
| Assessor Técnico Especializado | Servidor comissionado amplo | 30 horas | semanal | 1 |
| Assessor Analista de Dados | Servidor comissionado amplo | 30 horas | semanal | 1 |
| Secretário da Presidência | Servidor comissionado amplo | 30 horas | semanal | 1 |
| Atendente da Presidência | Servidor comissionado amplo | 30 horas | semanal | 4 |
| Chefe de Gabinete da Presidência | Servidor comissionado amplo | 40 horas | semanal | 1 |
| Assistente Técnico Especializado | Servidor comissionado amplo | 30 horas | semanal | 3 |
| Assistente Técnico | Servidor comissionado amplo | 30 horas | semanal | 1 |
| Agente Legislativo Especial | Servidor comissionado amplo | 30 horas | semanal | 4 |
| Chefe de Gabinete Parlamentar | Servidor Assessoramento Parlamentar | 30 ou 40 horas | semanal | 41 |
| Auxiliar Legislativo | Servidor Assessoramento Parlamentar | 30 horas | semanal | 41 |
| Assessor Parlamentar | Servidor Assessoramento Parlamentar | 30 ou 40 horas | semanal | Ver Obs. |
| Atendente Parlamentar | Servidor Assessoramento Parlamentar | 30 horas | semanal | 41 |
| Assesssor Especialista em Segurança e Inteligência | Servidor comissionado amplo | 40 horas | semanal | 2 |
| Secretário Executivo de Sistema de Custeio Parlamentar | Servidor comissionado amplo | 40 horas | semanal | 1 |
| Secretário Executivo de Sistema de Transporte | Servidor comissionado amplo | 40 horas | semanal | 1 |
| Secretário Executivo de Sistema de Artes e Cultura | Servidor comissionado amplo | 40 horas | semanal | 1 |
| Auditor | Servidor comissionado restrito | 40 horas | semanal | 1 |
| Controlador-Geral | Servidor comissionado restrito | 40 horas | semanal | 1 |
| Corregedor Administrativo | Servidor comissionado restrito | 40 horas | semanal | 1 |
| Ouvidor Administrativo | Servidor comissionado restrito | 40 horas | semanal | 1 |
| Diretor | Servidor comissionado restrito | 40 horas | semanal | 3 |
| Diretor-Adjunto | Servidor comissionado restrito | 40 horas | semanal | 4 |
| Gerente | Servidor comissionado restrito | 40 horas | semanal | 3 |
| Procurador-Geral Adjunto | Servidor comissionado restrito | 40 horas | semanal | 1 |
| Chefe de Divisão | Servidor comissionado restrito | 40 horas | semanal | 15 |
| Chefe de Seção | Servidor comissionado restrito | 40 horas | semanal | 41 |
Obs.:
Observados os limites máximos legais de valor e de quantidade, cada vereador definirá a composição de seu gabinete. Por essa razão, não existe uma definição prévia de quantas vagas serão preenchidas de cada tipo de assessor ou assistente parlamentar.


