Veja a legislação vigente: Deliberação 03/09 consolidada
Consultar Prestação de Contas até fev. 2010
Verba Indenizatória
Verba Indenizatória - Prestação de Contas - Julho de 2017
# |
Vereador |
Total | |
|---|---|---|---|
| 1 | Álvaro Damiao Vieira da Paz | Detalhamento das despesas | R$ 2.000,00 |
| 2 | Áurea Carolina de Freitas e Silva | Detalhamento das despesas | R$ 2.000,00 |
| 3 | Autair Gomes Pereira | Detalhamento das despesas | R$ 2.000,00 |
| 4 | Carlos Henrique Dias | Detalhamento das despesas | R$ 1.999,80 |
| 5 | Carlos Magno Pereira de Freitas | Detalhamento das despesas | R$ 2.000,00 |
| 6 | Claudio Donizete Duarte | Detalhamento das despesas | R$ 1.995,00 |
| 7 | Doorgal Gustavo Sad Lafayette de Andrada | Detalhamento das despesas | R$ 2.000,00 |
| 8 | Edmar Martins Cabral | Detalhamento das despesas | R$ 2.000,00 |
| 9 | Eduardo Santos Guimarães | Detalhamento das despesas | R$ 2.000,00 |
| 10 | Elves Rodrigues Côrtes | Detalhamento das despesas | R$ 1.999,80 |
| 11 | Fernando Borja Pinto | Detalhamento das despesas | R$ 1.998,65 |
| 12 | Fernando Luiz Costa Marciano | Detalhamento das despesas | R$ 2.000,00 |
| 13 | Flávio Estevam dos Santos | Detalhamento das despesas | R$ 2.000,00 |
| 14 | Gilson Luiz Reis | Detalhamento das despesas | R$ 2.000,00 |
| 15 | Jair Gregorio de Souza | Detalhamento das despesas | R$ 2.000,00 |
| 16 | Juliano Lopes Lobato | Detalhamento das despesas | R$ 1.900,00 |
| 17 | Leonardo Silveira de Castro Pires | Detalhamento das despesas | R$ 2.000,00 |
| 18 | Maria Aparecida Vilhena Falabella Rocha | Detalhamento das despesas | R$ 2.000,00 |
| 19 | Marilda de Castro Portela | Detalhamento das despesas | R$ 2.000,00 |
| 20 | Neli Pereira de Aquino | Detalhamento das despesas | R$ 1.980,00 |
| 21 | Nilton Cesar Rodrigues | Detalhamento das despesas | R$ 2.000,00 |
| 22 | Pedro Luiz Neves Victer Ananias | Detalhamento das despesas | R$ 2.000,00 |
| 23 | Pedro Nogueira Barbosa | Detalhamento das despesas | R$ 1.920,00 |
| 24 | Rafael Martins de Souza | Detalhamento das despesas | R$ 2.000,00 |
| 25 | Rubens Gonçalves de Brito | Detalhamento das despesas | R$ 2.000,00 |
| 26 | Wagner Mariano Junior | Detalhamento das despesas | R$ 2.000,00 |
| 27 | Wendel Cristiano Soares de Mesquita | Detalhamento das despesas | R$ 2.000,00 |


