Contratos e Convênios Vigentes
CONTRATO 005/22 |
|
---|---|
Objeto: Curso de oratoria | |
Empresa: SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL EM MINAS GERAIS - SENAC MINAS | |
Assinatura: 28/06/2022 | Vigência Inicial: 28/06/2022 a 31/12/2022 |
Fundamento: Dispensa de Licitação 002/22 | |
Valor Total Original: R$ 5.202,00 valor total estimado | |
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0332/22 de 25/05/2022 - Dotação:3390-39-54 |
CONTRATO 010/22 |
|
---|---|
Objeto: Aquisicao de material grafico para Vereadores da CMBH | |
Empresa: AVOHAI EVENTOS LTDA ME | |
Assinatura: 23/06/2022 | Vigência Inicial: 23/06/2022 a 31/12/2022 |
Fundamento: Pregão Eletrônico 016/22 | |
Valor Total Original: R$ 7.463,60 valor total estimado | |
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0356/22 de 03/06/2022 - Dotação:3390-30-12 |
CONTRATO 011/22 |
|
---|---|
Objeto: Aquisicao de material grafico para Vereadores da CMBH | |
Empresa: VALTRUDES MOTA CARDOSO - MEI | |
Assinatura: 23/06/2022 | Vigência Inicial: 23/06/2022 a 31/12/2022 |
Fundamento: Pregão Eletrônico 016/22 | |
Valor Total Original: R$ 6.799,92 valor total estimado | |
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0357/22 de 03/06/2022 - Dotação:3390-30-12 |
CONTRATO 012/22 |
|
---|---|
Objeto: Aquisicao de materal grafico para Vereadores da CMBH | |
Empresa: AYER FELIPE DE FARIA NETO - EPP | |
Assinatura: 23/06/2022 | Vigência Inicial: 23/06/2022 a 31/12/2022 |
Fundamento: Pregão Eletrônico 016/22 | |
Valor Total Original: R$ 13.500,00 valor total estimado | |
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0358/22 de 03/06/2022 - Dotação:3390-30-12 |
CONTRATO 009/22 |
|
---|---|
Objeto: Aquisição de material grafico para Vereadores da CMBH | |
Empresa: HEBROM EDITORA E ARTES GRAFICAS LTDA | |
Assinatura: 17/06/2022 | Vigência Inicial: 17/06/2022 a 31/12/2022 |
Fundamento: Pregão Eletrônico 016/22 | |
Valor Total Original: R$ 1.496,68 valor total estimado | |
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0355/22 de 03/06/2022 - Dotação:3390-30-12 |
CONTRATO 013/22 |
|
---|---|
Objeto: Prestação não onerosa - DOAÇÃO , por parte da DOADORA, de serviço de revitalização da obra do artista Amilcar de Castro na entrada da portaria 1 da Câmara Municipal de Belo Horizonte. | |
Empresa: ASSOCIAÇÃO AMILCAR DE CASTRO | |
Assinatura: 13/06/2022 | Vigência Inicial: 13/06/2022 a 30/06/2022 |
Fundamento: | |
Valor Total Original: R$ 0,00 sem ônus | |
Empenho Original e Dotação Orçamentária: |
CONVÊNIO 001/22 |
|
---|---|
Objeto: Convênio de cooperação para realização do projeto CÂMARA MIRIM | |
Empresa: TRE - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MINAS GERAIS | |
Assinatura: 09/06/2022 | Vigência Inicial: 09/06/2022 a 08/06/2023 |
Fundamento: Inexigibilidade 001/22 | |
Valor Total Original: R$ 0,00 sem repasse de recursos financeiros entre os convenentes | |
Empenho Original e Dotação Orçamentária: Inexistente |
CONTRATO 007/22 |
|
---|---|
Objeto: Prestação de serviços de publicidade | |
Empresa: FAZENDA COMUNICAÇÃO & MARKETING EIRELI | |
Assinatura: 26/05/2022 | Vigência Inicial: 26/05/2022 a 25/05/2023 |
Fundamento: Concorrência 004/21 | |
Valor Total Original: R$ 9.000.000,00 valor total estimado | |
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0340/22 de 26/05/2022 - Dotação:3390-39-23 |
CONVÊNIO S/N |
|
---|---|
Objeto: Prestação de serviço de gestão e controle de margem consignável pela empresa contratada da PBH ZetraSoft Ltda | |
Empresa: PBH - PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE | |
Assinatura: 05/04/2022 | Vigência Inicial: 05/04/2022 a 03/12/2022 |
Fundamento: Inexigibilidade 005/22 | |
Valor Total Original: R$ 0,00 sem ônus financeiros | |
Empenho Original e Dotação Orçamentária: Inexistente |
CONVÊNIO 002/22 |
|
---|---|
Objeto: regulamentar o estabelecimento dos serviços de abertura de contas específicas destinadas a abrigar os recursos retidos referentes aos encargos trabalhistas dos contratos de mão de obra firmados pela CMBH com empresas privadas para prestar serviços de form | |
Empresa: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | |
Assinatura: 01/04/2022 | Vigência Inicial: 01/04/2022 a 31/03/2027 |
Fundamento: Inexigibilidade 003/22 | |
Valor Total Original: R$ 0,00 não há repasse de recursos | |
Empenho Original e Dotação Orçamentária: Inexistente |
CONTRATO 004/22 |
|
---|---|
Objeto: Prestação dos serviços de guarda e transporte do mobiliário da CMBH | |
Empresa: CARGO ONIX RIO LOGÍSTICA DE TRANSPORTE DE CARGAS LTDA | |
Assinatura: 21/03/2022 | Vigência Inicial: 21/03/2022 a 20/03/2023 |
Fundamento: Pregão Eletrônico 001/22 | |
Valor Total Original: R$ 87.849,63 valor total estimado | |
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0184/22 de 08/03/2022 - Dotação:3390-39-60 |
CONTRATO 002/22 |
|
---|---|
Objeto: Execução de obra de engenharia para reforma da cobertura da ala A da sede da CMBH | |
Empresa: MCM EMPREENDIMENTOS EIRELI | |
Assinatura: 22/02/2022 | Vigência Inicial: 22/02/2022 a 21/02/2023 |
Fundamento: Concorrência 005/21 | |
Valor Total Original: R$ 2.054.053,79 valor total estimado | |
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0139/22 de 01/02/2022 - Dotação:4490-51-12 |
CONTRATO 003/22 |
||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Objeto: Serviços de guarda, lavação com manutenção corretiva das cortinas persianas verticais instaladas na Ala A do 3º andar do prédio principal da CMBH | ||||||||||||||||
Empresa: GAMMA CORTINAS LTDA. | ||||||||||||||||
Assinatura: 22/02/2022 | Vigência Inicial: 22/02/2022 a 31/12/2022 | |||||||||||||||
Fundamento: Pregão Eletrônico 002/22 | ||||||||||||||||
Valor Total Original: R$ 15.485,94 valor total estimado | ||||||||||||||||
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0155/22 de 14/02/2022 - Dotação:3390-39-60 0156/22 de 14/02/2022 - Dotação:3390-39-29 | ||||||||||||||||
|
CONTRATO 001/22 |
|
---|---|
Objeto: Aquisição de licenças de softwares, decorrente da adesão parcial à Ata de Registro de Preços nº 001/2021, decorrente do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2020 - PROC ADMINISTRATIVO 04.001.093/20-02, da PRODABEL | |
Empresa: BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA | |
Assinatura: 28/01/2022 | Vigência Inicial: 28/01/2022 a 27/07/2024 |
Fundamento: Adesão Reg. Preços | |
Valor Total Original: R$ 172.375,00 valor total estimado | |
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0133/22 de 28/01/2022 - Dotação:3390-40-02 |
CONVÊNIO 2021/051.0 |
|
---|---|
Objeto: Transmissão da Rede Legislativa de TV Digital dos partícipes na cidade de Belo Horizonte/MG, por meio do canal consignado à CÂMARA DOS DEPUTADOS pelo Ministério das Comunicações | |
Empresa: CÂMARA DOS DEPUTADOS | |
Assinatura: 31/12/2021 | Vigência Inicial: 31/12/2021 a 30/12/2031 |
Fundamento: Inexigibilidade | |
Valor Total Original: R$ 0,00 sem transferência de recursos financeiros | |
Empenho Original e Dotação Orçamentária: Inexistente |
CONTRATO 046/21 |
|
---|---|
Objeto: Contratação de Licenciamento de solução centralizada de segurança do tipo endpoint protection por 36 meses, incluindo a sua implantação, repasse de conhecimento e direito a suporte técnico | |
Empresa: BRINFOR SOLUÇÕES EM TI LTDA | |
Assinatura: 27/12/2021 | Vigência Inicial: 27/12/2021 a 26/04/2025 |
Fundamento: Pregão Eletrônico 049/21 | |
Valor Total Original: R$ 59.796,72 valor total estimado | |
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0524/21 de 16/12/2021 - Dotação:3390-40-02 |
CONTRATO 045/21 |
|
---|---|
Objeto: Serviço de coleta e transporte, com destinação final, de resíduos sólidos recicláveis secos | |
Empresa: MENDES JÚNIOR SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA - EPP | |
Assinatura: 10/12/2021 | Vigência Inicial: 10/12/2021 a 09/12/2022 |
Fundamento: Pregão Eletrônico 045/21 | |
Valor Total Original: R$ 11.856,00 valor total anual | |
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0506/21 de 29/11/2021 - Dotação:3390-39-62 |
CONTRATO 044/21 |
|
---|---|
Objeto: Contratação de licenças de uso para solução - software, plataforma ou programa - que propicie a realização de videoconferência destinada à realização de reuniões remotas | |
Empresa: SATURNO SOFTWARE E SISTEMAS LTDA | |
Assinatura: 09/12/2021 | Vigência Inicial: 09/12/2021 a 08/12/2022 |
Fundamento: Pregão Eletrônico 040/21 | |
Valor Total Original: R$ 12.899,92 valor total anual | |
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0505/21 de 26/11/2021 - Dotação:3390-40-02 |
CONTRATO 038/21 |
||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Objeto: Prestação de serviços de auxílio e apoio, por meio de mão de obra especializada, nas atividades de fiscalização de elaboração de projetos, obras e serviços relacionados à climatização e demais sistemas mecânicos da CMBH. | ||||||||||||||||
Empresa: ELO ADMINISTRAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO EIRELI | ||||||||||||||||
Assinatura: 03/12/2021 | Vigência Inicial: 03/12/2021 a 02/12/2022 | |||||||||||||||
Fundamento: Pregão Eletrônico 030/21 | ||||||||||||||||
Valor Total Original: R$ 155.428,62 valor global anual estimado | ||||||||||||||||
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0486/21 de 17/11/2021 - Dotação:3390-37-04 | ||||||||||||||||
|
CONTRATO 039/21 |
||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Objeto: Prestação de serviços de assistência médica ambulatorial e hospitalar com obstetrícia, fisioterápica, psicológica, farmacêutica na internação e odontológica | ||||||||||||||||
Empresa: UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO | ||||||||||||||||
Assinatura: 01/12/2021 | Vigência Inicial: 01/12/2021 a 30/11/2022 | |||||||||||||||
Fundamento: Partícipe em outro órgão | ||||||||||||||||
Valor Total Original: R$ 458.068,45 valor estimado do subsídio | ||||||||||||||||
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0526/21 de 20/12/2021 - Dotação:3390-08-01 | ||||||||||||||||
|
CONTRATO 040/21 |
||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Objeto: Prestação de serviços de assistência médica ambulatorial e hospitalar com obstetrícia, fisioterápica, psicológica, farmacêutica na internação e odontológica | ||||||||||||||||
Empresa: NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A. | ||||||||||||||||
Assinatura: 01/12/2021 | Vigência Inicial: 01/12/2021 a 30/11/2022 | |||||||||||||||
Fundamento: Partícipe em outro órgão | ||||||||||||||||
Valor Total Original: R$ 180.706,51 valor estimado do subsídio | ||||||||||||||||
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0527/21 de 20/12/2021 - Dotação:3390-08-01 | ||||||||||||||||
|
CONTRATO 041/21 |
||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Objeto: Prestação de serviços de assistência odontológica | ||||||||||||||||
Empresa: DENTAL UNI COOPERATIVA ODONTOLÓGICA | ||||||||||||||||
Assinatura: 01/12/2021 | Vigência Inicial: 01/12/2021 a 30/11/2022 | |||||||||||||||
Fundamento: Partícipe em outro órgão | ||||||||||||||||
Valor Total Original: R$ 15.608,55 valor estimado do subsídio | ||||||||||||||||
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0528/21 de 20/12/2021 - Dotação:3390-08-01 | ||||||||||||||||
|
CONVÊNIO 004/21 |
|
---|---|
Objeto: Implementação, pela FMC - por intermédio do Arquivo Público da Cidade de Belo Horizonte (APCBH) -, de medidas de gestão de documentos e de tratamento arquivístico de acervo documental da CMBH. | |
Empresa: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | |
Assinatura: 22/11/2021 | Vigência Inicial: 01/12/2021 a 30/11/2026 |
Fundamento: Dispensa de Licitação | |
Valor Total Original: R$ 0,00 sem repasse financeiro | |
Empenho Original e Dotação Orçamentária: Inexistente |
CONTRATO 036/21 |
|
---|---|
Objeto: Locação de Solução Integrada de Gestão Patrimonial com uso de tecnologia de identificação por radiofrequência - RFID | |
Empresa: APLICAR TECNOLOGIA LTDA | |
Assinatura: 12/11/2021 | Vigência Inicial: 12/11/2021 a 11/11/2025 |
Fundamento: Pregão Eletrônico 038/21 | |
Valor Total Original: R$ 652.394,13 valor total estimado | |
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0436/21 de 14/10/2021 - Dotação:3390-30-41 0437/21 de 14/10/2021 - Dotação:3390-39-42 0440/21 de 18/10/2021 - Dotação:3390-40-99 |
CONVÊNIO 003/21 |
|
---|---|
Objeto: Manutenção, nas dependências da Câmara Municipal de Belo Horizonte, de um Posto Avançado da Diretoria de Proteção e Defesa do Consumidor - PROCON | |
Empresa: PBH - PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE | |
Assinatura: 09/11/2021 | Vigência Inicial: 09/11/2021 a 08/11/2026 |
Fundamento: Inexigibilidade | |
Valor Total Original: R$ 0,00 sem repasse financeiro | |
Empenho Original e Dotação Orçamentária: Inexistente |
CONTRATO S/N |
|
---|---|
Objeto: Serviços de Gestão de Margem Consignável em folha de pagamento dos servidores, aposentados e pensionistas, no âmbito do Sistema de Gestão de Pagamento de Pessoal junto às consignatárias | |
Empresa: SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO | |
Assinatura: 09/11/2021 | Vigência Inicial: 09/11/2021 a 08/11/2022 |
Fundamento: Dispensa de Licitação | |
Valor Total Original: R$ 0,00 sem repasse financeiro | |
Empenho Original e Dotação Orçamentária: |
CONTRATO 042/21 |
|
---|---|
Objeto: Prestação de serviços de agendamento de pagamentos e/ou recebimentos pela CAIXA à CMBH | |
Empresa: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | |
Assinatura: 03/11/2021 | Vigência Inicial: 03/11/2021 a 02/11/2022 |
Fundamento: Dispensa de Licitação | |
Valor Total Original: R$ 0,00 sem repasse financeiro | |
Empenho Original e Dotação Orçamentária: |
CONTRATO 043/21 |
|
---|---|
Objeto: Concessão de Descontos em tarifas e Outras Avenças | |
Empresa: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | |
Assinatura: 03/11/2021 | Vigência Inicial: 03/11/2021 a 02/11/2026 |
Fundamento: Dispensa de Licitação | |
Valor Total Original: R$ 0,00 sem repasse financeiro | |
Empenho Original e Dotação Orçamentária: |
CONTRATO 032/21 |
||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Objeto: Serviços especializados para versão customizada do software público de gestão municipal e-Cidade | ||||||||||||||||
Empresa: CONTASS CONTABILIDADE E CONSULTORIA LTDA. | ||||||||||||||||
Assinatura: 15/10/2021 | Vigência Inicial: 15/10/2021 a 14/10/2022 | |||||||||||||||
Fundamento: Pregão Eletrônico 036/21 | ||||||||||||||||
Valor Total Original: R$ 133.239,32 valor total global anual estimado | ||||||||||||||||
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0419/21 de 22/09/2021 - Dotação:3390-40-04 | ||||||||||||||||
|
CONTRATO 031/21 |
|
---|---|
Objeto: Prestação de Serviço Telefônico Fixo Comutado (STFC) | |
Empresa: ALGAR TELECOM S/A | |
Assinatura: 01/10/2021 | Vigência Inicial: 01/10/2021 a 30/09/2022 |
Fundamento: Pregão Eletrônico 035/21 | |
Valor Total Original: R$ 619,82 valor total mensal estimado | |
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0416/21 de 21/09/2021 - Dotação:3390-40-06 |
CONTRATO 033/21 |
|
---|---|
Objeto: Aquisição de solução de infraestrutura hiperconvergente | |
Empresa: ALTAS NETWORKS E TELECOM LTDA | |
Assinatura: 01/10/2021 | Vigência Inicial: 01/10/2021 a 30/09/2026 |
Fundamento: Pregão Eletrônico 029/21 | |
Valor Total Original: R$ 1.303.830,00 valor total global estimado | |
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0417/21 de 21/09/2021 - Dotação:4490-52-16 0418/21 de 21/09/2021 - Dotação:3390-40-99 |
CONTRATO 029/21 |
|
---|---|
Objeto: Fornecimento de mão de obra especializada para prestação de serviços contínuos de vigilância e segurança pessoal | |
Empresa: INTERFORT SEGURANÇA DE VALORES LTDA | |
Assinatura: 20/09/2021 | Vigência Inicial: 20/09/2021 a 19/03/2024 |
Fundamento: Pregão Eletrônico 034/21 | |
Valor Total Original: R$ 6.407.407,92 valor global anual estimado | |
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0409/21 de 17/09/2021 - Dotação:3390-37-02 |
CONTRATO 028/21 |
|
---|---|
Objeto: Serviço de suporte técnico relativo à instalação, configuração, manutenção, administração, consultoria e realização de backup e restore em sistema gerenciador de banco de dados Oracle e PostgreSQL | |
Empresa: DATACOSMOS CONSULTORIA LTDA. | |
Assinatura: 15/09/2021 | Vigência Inicial: 15/09/2021 a 14/09/2022 |
Fundamento: Pregão Eletrônico 026/21 | |
Valor Total Original: R$ 22.795,20 valor total estimado | |
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0404/21 de 10/09/2021 - Dotação:3390-40-09 |
CONTRATO 026/21 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Objeto: Prestação de serviço contínuo de locação de veículos automotores, sem condutores, abrangendo o fornecimento de combustível, seguro, manutenção preventiva e corretiva e limpeza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Empresa: ESTRELA LOGÍSTICA EIRELI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Assinatura: 23/08/2021 | Vigência Inicial: 21/12/2021 a 20/06/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fundamento: Pregão Eletrônico 033/20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor Total Original: R$ 5.978.880,00 valor total estimado para 30 meses | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0337/21 de 29/07/2021 - Dotação:3390-39-18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CONTRATO 023/21 |
|||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Objeto: Execução de obra de engenharia para adequação do Plenário Amynthas de Barros, bem como das rampas para seu acesso, às normas de acessibilidade e ao conceito de acessibilidade universal | |||||||||||||||||||||
Empresa: HR2 CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA | |||||||||||||||||||||
Assinatura: 06/08/2021 | Vigência Inicial: 06/08/2021 a 05/08/2022 | ||||||||||||||||||||
Fundamento: Concorrência 001/21 | |||||||||||||||||||||
Valor Total Original: R$ 409.180,60 valor total estimado | |||||||||||||||||||||
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0330/21 de 28/07/2021 - Dotação:4490-51-03 | |||||||||||||||||||||
|
CONTRATO 022/21 |
|
---|---|
Objeto: Prestação, em caráter exclusivo, de serviço de operacionalização e gerenciamento dos créditos provenientes da folha de pagamento da Câmara Municipal de Belo Horizonte, bem como para a prestação de outros serviços bancários em caráter não exclusivo | |
Empresa: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | |
Assinatura: 19/07/2021 | Vigência Inicial: 01/10/2021 a 30/09/2026 |
Fundamento: Pregão Eletrônico 012/21 | |
Valor Total Original: R$ 1.356.869,56 valor a ser pago pela contratada | |
Empenho Original e Dotação Orçamentária: |
CONTRATO 011/21 |
||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Objeto: Serviços de análise técnica microbiológica e de diagnóstico da qualidade do ar nos ambientes internos da CMBH | ||||||||||||||||
Empresa: AMBIENTALIS ANALISES DE AMBIENTES LTDA | ||||||||||||||||
Assinatura: 01/07/2021 | Vigência Inicial: 01/07/2021 a 30/06/2022 | |||||||||||||||
Fundamento: Pregão Eletrônico 014/21 | ||||||||||||||||
Valor Total Original: R$ 24.498,00 valor total estimado | ||||||||||||||||
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0239/21 de 28/05/2021 - Dotação:3339-03-90 | ||||||||||||||||
|
CONTRATO 016/21 |
|||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Objeto: Prestação de serviços de telefonia móvel pessoal (SMP) | |||||||||||||||||||||
Empresa: CLARO S/A | |||||||||||||||||||||
Assinatura: 01/07/2021 | Vigência Inicial: 01/07/2021 a 30/06/2023 | ||||||||||||||||||||
Fundamento: Partícipe em outro órgão | |||||||||||||||||||||
Valor Total Original: R$ 16.118,40 valor total para 24 meses | |||||||||||||||||||||
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0241/21 de 28/05/2021 - Dotação:3390-39-07 | |||||||||||||||||||||
|
CONTRATO 017/21 |
||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Objeto: Fornecimento de mão de obra especializada para apoio à fiscalização de obras e serviços relacionados à reforma e ampliação da subestação de energia elétrica | ||||||||||||||||
Empresa: ELO ADMINISTRAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO EIRELI | ||||||||||||||||
Assinatura: 01/07/2021 | Vigência Inicial: 01/07/2021 a 30/06/2022 | |||||||||||||||
Fundamento: Pregão Eletrônico 007/21 | ||||||||||||||||
Valor Total Original: R$ 134.143,07 valor total estimado | ||||||||||||||||
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0274/21 de 18/06/2021 - Dotação:3339-03-70 | ||||||||||||||||
|
CONTRATO 018/21 |
||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Objeto: Serviço de suporte ao usuário de informática, por meio de locação de mão de obra com dedicação exclusiva, para atender à demanda da Câmara Municipal de Belo Horizonte | ||||||||||||||||
Empresa: M.I. MONTREAL INFORMATICA S.A | ||||||||||||||||
Assinatura: 01/07/2021 | Vigência Inicial: 01/07/2021 a 30/06/2022 | |||||||||||||||
Fundamento: Pregão Eletrônico 019/21 | ||||||||||||||||
Valor Total Original: R$ 749.899,70 valor global anual | ||||||||||||||||
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0278/21 de 24/06/2021 - Dotação:3390-34-03 0279/21 de 24/06/2021 - Dotação:3390-37-06 | ||||||||||||||||
|
CONTRATO 019/21 |
||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Objeto: Serviços de manutenção de rede lógica composta por cabos UTP e fibra óptica e demais acessórios de instalação | ||||||||||||||||
Empresa: TRANSCCOM SERVIÇOS LTDA | ||||||||||||||||
Assinatura: 01/07/2021 | Vigência Inicial: 01/07/2021 a 30/06/2022 | |||||||||||||||
Fundamento: Pregão Eletrônico 021/21 | ||||||||||||||||
Valor Total Original: R$ 245.994,94 valor total estimado | ||||||||||||||||
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0281/21 de 28/06/2021 - Dotação:3390-40-08 | ||||||||||||||||
|
CONVÊNIO 001/21 |
||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Objeto: Cessão pela CMBH ao IPSEMG da servidora Natália Costa Xavier, para prestar serviços, sem ônus para este quanto ao vencimento e vantagens permanentes da servidora cedida. | ||||||||||||||||
Empresa: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MINAS GERAIS - IPSEMG | ||||||||||||||||
Assinatura: 28/06/2021 | Vigência Inicial: 01/07/2021 a 30/06/2022 | |||||||||||||||
Fundamento: Inexigibilidade 006/21 | ||||||||||||||||
Valor Total Original: R$ 0,00 sem repasse finenceiro | ||||||||||||||||
Empenho Original e Dotação Orçamentária: Inexistente | ||||||||||||||||
|
CONTRATO 012/21 |
||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Objeto: Serviços de análise técnica físico-química, microbiológica e de potabilidade da água utilizada nas dependências da CMBH | ||||||||||||||||
Empresa: CONFORTO AMBIENTAL TECNOLOGIA EM DESPOLUICAO AMBIENTAL LTDA - EPP | ||||||||||||||||
Assinatura: 21/06/2021 | Vigência Inicial: 21/06/2021 a 20/06/2022 | |||||||||||||||
Fundamento: Pregão Eletrônico 014/21 | ||||||||||||||||
Valor Total Original: R$ 13.500,00 valor total estimado | ||||||||||||||||
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0240/21 de 28/05/2021 - Dotação:3339-03-99 | ||||||||||||||||
|
CONTRATO 014/21 |
||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Objeto: Serviços de suporte técnico e garantia para a solução de Next Generation Firewall Palo Alto PA3020, incluindo assinaturas de URL Filtering, Threat Prevention e Premium Support | ||||||||||||||||
Empresa: CYBERONE TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO LTDA - ME | ||||||||||||||||
Assinatura: 16/06/2021 | Vigência Inicial: 16/06/2021 a 15/06/2022 | |||||||||||||||
Fundamento: Pregão Eletrônico 008/21 | ||||||||||||||||
Valor Total Original: R$ 256.000,00 valor total estimado | ||||||||||||||||
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0254/21 de 09/06/2021 - Dotação:3390-40-07 0255/21 de 09/06/2021 - Dotação:3390-40-04 | ||||||||||||||||
|
CONTRATO 013/21 |
||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Objeto: Contratação remanescente da prestação de serviço na área de tratamento e preservação de documentos, mediante fornecimento de mão de obra (em decorrência da rescisão do Contrato nº 91/2018) | ||||||||||||||||
Empresa: ATRATIVA SERVICE LTDA ME | ||||||||||||||||
Assinatura: 14/06/2021 | Vigência Inicial: 14/06/2021 a 08/12/2021 | |||||||||||||||
Fundamento: Pregão Eletrônico 037/18 | ||||||||||||||||
Valor Total Original: R$ 1.202.241,43 valor global anual estimado | ||||||||||||||||
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0261/21 de 10/06/2021 - Dotação:3390-37-04 | ||||||||||||||||
|
CONTRATO 007/21 |
|
---|---|
Objeto: Prestação de serviços de lavanderia | |
Empresa: MÚLTIPLA LAVANDERIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | |
Assinatura: 18/05/2021 | Vigência Inicial: 18/05/2021 a 17/11/2023 |
Fundamento: Pregão Eletrônico 004/21 | |
Valor Total Original: R$ 12.058,90 valor total estimado | |
Empenho Original e Dotação Orçamentária: 0217/21 de 07/05/2021 - Dotação:3390-39-99 |
CONTRATO S/N |
|
---|---|
Objeto: Abertura de Conta-Corrente para implementação do BBPasep | |
Empresa: BANCO DO BRASIL S/A | |
Assinatura: 04/05/2021 | Vigência Inicial: 04/05/2021 a 03/05/2026 |
Fundamento: Inexigibilidade | |
Valor Total Original: R$ 0,00 sem repasse de recusos | |
Empenho Original e Dotação Orçamentária: |
CONTRATO 006/21 |
||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Objeto: contratação de empresa especializada em controle de pragas e vetores, desinsetização e desratização | ||||||||||||||||
Empresa: AACP SERVIÇO AMBIENTAL EIRELI ME | ||||||||||||||||
Assinatura: 19/04/2021 | Vigência Inicial: 19/04/2021 a 18/04/2022 | |||||||||||||||
Fundamento: Pregão Eletrônico 048/20 | ||||||||||||||||
