Relatórios da Ouvidoria
Os relatórios até abril de 2022 estão disponíveis aqui.
Para dados a partir de maio de 2022, selecione o período abaixo:
| Classificação | Quantidade |
|---|---|
| 0 | |
| Concurso | 353 |
| Denúncia | 105 |
| Não é competência da Câmara | 338 |
| Elogio, crítica e sugestão | 152 |
| Emprego/Estágio | 101 |
| Gastos Públicos | 28 |
| Demais pedidos de informação | 533 |
| Lei/Projeto de Lei | 633 |
| Competência Municipal | 922 |
| Judiciário/Procon | 162 |
| Reclamação | 65 |
| RG/Título/Seg. Des./CPTS | 89 |
| Contato/Vereadores | 225 |


