Relatórios da Ouvidoria
Os relatórios até abril de 2022 estão disponíveis aqui.
Para dados a partir de maio de 2022, selecione o período abaixo:
| Classificação | Quantidade |
|---|---|
| 0 | |
| Concurso | 317 |
| Denúncia | 86 |
| Não é competência da Câmara | 298 |
| Elogio, crítica e sugestão | 101 |
| Emprego/Estágio | 93 |
| Gastos Públicos | 27 |
| Demais pedidos de informação | 466 |
| Lei/Projeto de Lei | 560 |
| Competência Municipal | 496 |
| Judiciário/Procon | 156 |
| Reclamação | 42 |
| RG/Título/Seg. Des./CPTS | 87 |
| Contato/Vereadores | 221 |


