Avaliação de Desempenho
01/01/2017 a 30/06/2017
Grupos de competências |
Competências |
Quantidade de servidores avaliados na competência |
Média |
|---|---|---|---|
| Autogestão | Autoconhecimento | 102 | 8.4 |
| Autodesenvolvimento | 381 | 8.2 | |
| Integridade | 123 | 9.1 | |
| Perseverança | 566 | 8.7 | |
| Gestão de pessoas e Competências interpessoais | Administração de conflitos | 50 | 8.8 |
| Comunicação Interpessoal | 271 | 8.5 | |
| Delegação | 41 | 8.5 | |
| Desenvolvimento de Pessoas | 16 | 9 | |
| Equilíbrio | 202 | 8.4 | |
| Gerenciamento do Desempenho | 9 | 8 | |
| Gestão do Trabalho em Equipe | 58 | 8.8 | |
| Liderança | 41 | 8.7 | |
| Relacionamento Interpessoal | 412 | 8.8 | |
| Trabalho em equipe | 577 | 8.7 | |
| Gestão do negócio | Compromisso com a Instituição | 108 | 8.8 |
| Comunicação Interna | 26 | 8.8 | |
| Gerenciamento do conhecimento | 3 | 10 | |
| Inovação | 28 | 8.5 | |
| Planejamento | 97 | 8.7 | |
| Tomada de decisão | 133 | 9.2 | |
| Visão sistêmica | 252 | 8.7 | |
| Visão Estratégica | 60 | 8.7 | |
| Orientação para resultados | Aplicação do conhecimento | 170 | 8.6 |
| Apresentação Pessoal | 44 | 8.6 | |
| Comprometimento | 309 | 8.5 | |
| Disciplina | 315 | 8.7 | |
| Flexibilidade e adaptação a mudanças | 299 | 8.6 | |
| Foco do cliente | 155 | 8.4 | |
| Iniciativa | 360 | 8.4 | |
| Organização | 119 | 8.4 | |
| Postura profissional | 17 | 9.5 | |
| Produtividade | 489 | 8.7 | |
| Qualidade do trabalho | 492 | 8.7 | |
| TOTAL de servidores efetivos avaliados no período | 302 | ||


